Odbojkaški savez
Varaždinske županije
DVORANE  
 
Dvorana OŠ Ivanec
  Mjesto: Ivanec
Adresa: Akademika Ladislava Šabana 17
Županija: Varaždinska
 
1.HOL male odbojke – najmlađe kadetkinje U13
SKUPINA A
9. kolo (3. prosinca 2022., 4. prosinca 2022.)
26. OK Kneginec – ŽOK Lepoglava 2:0 (25:19,25:2)
27. ŽOK Ivanec 1 – ŽOK Toplice 1 2:0 (25:12,25:3)
16. kolo (4. veljače 2023., 5. veljače 2023.)
47. OK Kitro Varaždin 1 – ŽOK Toplice 1 2:1 (25:17,22:25,15:8)
48. OK Kneginec – ŽOK Ivanec 1 0:2 (4:25,5:25)
17. kolo (4. veljače 2023., 5. veljače 2023.)
50. ŽOK Ivanec 1 – OK Kitro Varaždin 1 2:0 (25:12,25:15)
51. ŽOK Toplice 1 – ŽOK Lepoglava 2:0 (25:0,25:0)
18. kolo (4. veljače 2023., 5. veljače 2023.)
53. ŽOK Lepoglava – ŽOK Ivanec 1 0:2 (0:25,0:25)
54. OK Kitro Varaždin 1 – OK Kneginec 2:0 (25:11,25:12)
19. kolo (4. veljače 2023., 5. veljače 2023.)
56. OK Kneginec – ŽOK Lepoglava 2:0 (25:0,25:0)
57. ŽOK Ivanec 1 – ŽOK Toplice 1 2:0 (25:5,25:19)
20. kolo (4. veljače 2023., 5. veljače 2023.)
59. ŽOK Toplice 1 – OK Kneginec 2:1 (25:5,11:25,15:11)
60. ŽOK Lepoglava – OK Kitro Varaždin 1 0:2 (0:25,0:25)
1.HOL mini odbojke – najmlađe kadetkinje U11
DOIGRAVANJE ZA PLASMAN OD 5.-8.MJESTA
7. kolo
13. ŽOK Ivanec 1 – OK Totovec 3:0 (15:0,15:0,15:1)
14. ŽOK Ludbreg – OK Kneginec 1:2 (6:15,15:7,10:15)
8. kolo
15. OK Totovec – OK Kneginec 0:3 (4:15,0:15,2:15)
16. ŽOK Ivanec 1 – ŽOK Ludbreg 3:0 (15:6,15:5,15:0)
9. kolo
17. ŽOK Ludbreg – OK Totovec 3:0 (15:9,15:0,15:9)
18. OK Kneginec – ŽOK Ivanec 1 0:3 (9:15,7:15,10:15)
10. kolo
19. OK Totovec – ŽOK Ivanec 1 0:3 (2:15,0:15,2:15)
20. OK Kneginec – ŽOK Ludbreg 2:1 (15:5,0:15,15:6)
11. kolo
21. OK Kneginec – OK Totovec 3:0 (15:5,15:0,15:2)
22. ŽOK Ludbreg – ŽOK Ivanec 1 0:3 (6:15,2:15,11:15)
12. kolo
23. OK Totovec – ŽOK Ludbreg 0:3 (0:15,0:15,5:15)
24. ŽOK Ivanec 1 – OK Kneginec 2:1 (14:15,15:0,15:4)
2.HOL male odbojke – najmlađe kadetkinje U13
3. kolo (26. studenog 2022., 27. studenog 2022.)
7. ŽOK Kaštel 2 – OK Bedex 1:2 (1:25,27:25,2:15)
4. kolo (26. studenog 2022., 27. studenog 2022.)
11. ŽOK Toplice 2 – ŽOK Ivanec 3 2:1 (25:20,12:25,16:14)
12. ŽOK Kaštel 2 – ŽOK Ivanec 2 0:2 (18:25,6:25)
5. kolo (21. siječnja 2023., 22. siječnja 2023.)
13. ŽOK Ivanec 2 – OK Bedex 2:0 (25:16,25:13)
14. ŽOK Ivanec 3 – ŽOK Kaštel 2 1:2 (14:25,25:21,8:15)
15. OK Kitro Varaždin 2 – ŽOK Toplice 2 2:1 (25:16,17:25,16:14)
6. kolo (21. siječnja 2023., 22. siječnja 2023.)
16. OK Bedex – ŽOK Toplice 2 0:2 (17:25,11:25)
17. OK Kitro Varaždin 2 – ŽOK Kaštel 2 1:2 (25:13,21:25,5:15)
18. ŽOK Ivanec 3 – ŽOK Ivanec 2 0:2 (18:25,19:25)
7. kolo (21. siječnja 2023., 22. siječnja 2023.)
19. ŽOK Ivanec 3 – OK Bedex 0:2 (19:25,23:25)
20. ŽOK Ivanec 2 – OK Kitro Varaždin 2 2:0 (25:7,25:11)
2.HOL mini odbojke – najmlađe kadetkinje U11
1. kolo (19. studenog 2022., 20. studenog 2022.)
1. ŽOK Toplice 2 – OK Bedex 2:1 (7:15,15:2,15:3)
2. ŽOK Kaštel 2 – OK Kitro Varaždin 2 3:0 (15:7,15:10,15:14)
3. ŽOK Ivanec 2 – ŽOK Ivanec 3 1:2 (4:15,15:13,9:15)
2. kolo (19. studenog 2022., 20. studenog 2022.)
4. OK Bedex – ŽOK Ivanec 3 2:1 (9:15,15:12,15:8)
5. OK Kitro Varaždin 2 – ŽOK Ivanec 2 1:2 (13:15,8:15,15:11)
6. ŽOK Toplice 2 – ŽOK Kaštel 2 2:1 (15:6,4:15,15:4)
3. kolo (19. studenog 2022., 20. studenog 2022.)
7. ŽOK Kaštel 2 – OK Bedex 2:1 (15:3,11:15,15:6)
8. ŽOK Ivanec 2 – ŽOK Toplice 2 0:3 (3:15,6:15,11:15)
9. ŽOK Ivanec 3 – OK Kitro Varaždin 2 3:0 (15:3,15:5,15:12)
4. kolo (19. studenog 2022., 20. studenog 2022.)
10. OK Bedex – OK Kitro Varaždin 2 2:1 (15:8,15:9,6:15)
11. ŽOK Toplice 2 – ŽOK Ivanec 3 3:0 (15:9,15:7,15:8)
12. ŽOK Kaštel 2 – ŽOK Ivanec 2 1:2 (10:15,15:3,7:15)
5. kolo (21. siječnja 2023., 22. siječnja 2023.)
13. ŽOK Ivanec 2 – OK Bedex 2:1 (7:15,15:14,15:10)
14. ŽOK Ivanec 3 – ŽOK Kaštel 2 0:3 (11:15,4:15,8:15)
15. OK Kitro Varaždin 2 – ŽOK Toplice 2 1:2 (1:15,0:15,15:11)
6. kolo (21. siječnja 2023., 22. siječnja 2023.)
16. OK Bedex – ŽOK Toplice 2 2:1 (15:13,3:15,15:11)
17. OK Kitro Varaždin 2 – ŽOK Kaštel 2 1:2 (15:14,0:15,12:15)
18. ŽOK Ivanec 3 – ŽOK Ivanec 2 2:1 (15:6,15:7,14:15)
7. kolo (21. siječnja 2023., 22. siječnja 2023.)
19. ŽOK Ivanec 3 – OK Bedex 3:0 (15:4,15:0,15:6)
20. ŽOK Ivanec 2 – OK Kitro Varaždin 2 3:0 (15:11,15:0,15:8)
21. ŽOK Kaštel 2 – ŽOK Toplice 2 0:3 (4:15,7:15,2:15)
8. kolo (21. siječnja 2023., 22. siječnja 2023.)
22. OK Bedex – ŽOK Kaštel 2 1:2 (12:15,15:14,7:15)
23. ŽOK Toplice 2 – ŽOK Ivanec 2 2:1 (15:0,15:14,12:15)
24. OK Kitro Varaždin 2 – ŽOK Ivanec 3 0:3 (9:15,0:15,14:15)
3.HOL SJEVER - skupina sjever – seniorke
2. kolo (15. listopada 2022., 16. listopada 2022.)
8. ŽOK Ivanec 3 – ŽOK Ludbreg 1 3:2 (23:25,25:13,22:25,25:21,15:11)
4. kolo (29. listopada 2022., 30. listopada 2022.)
17. ŽOK Ivanec 3 – OK Vinica 1 3:2 (17:25,25:10,25:20,21:25,16:14)
7. kolo (19. studenog 2022., 20. studenog 2022.)
35. ŽOK Ivanec 3 – OK Totovec 1 3:0 (25:15,25:20,25:21)
9. kolo (3. prosinca 2022., 4. prosinca 2022.)
44. ŽOK Ivanec 3 – ŽOK Toplice 1 3:2 (25:13,21:25,25:12,23:25,15:8)
10. kolo (4. veljače 2023., 5. veljače 2023.)
48. ŽOK Ivanec 3 – ŽOK Kaštel 2 3:0 (25:15,25:20,25:13)
12. kolo (18. veljače 2023., 19. veljače 2023.)
59. ŽOK Ivanec 3 – OK Bedex 1 0:3 (23:25,19:25,22:25)
14. kolo (4. ožujka 2023., 5. ožujka 2023.)
70. ŽOK Ivanec 3 – OK Plavi 2 0:3 (19:25,17:25,21:25)
15. kolo (11. ožujka 2023., 12. ožujka 2023.)
71. ŽOK Ivanec 3 – OK Kitro Varaždin 2 3:2 (24:26,27:25,25:21,12:25,15:13)
4.HOL SJEVER - skupina sjever – seniorke
2. kolo (15. listopada 2022., 16. listopada 2022.)
9. ŽOK Ivanec 4 – ŽOK Ludbreg 2 0:3 (19:25,16:25,22:25)
4. kolo (29. listopada 2022., 30. listopada 2022.)
20. ŽOK Ivanec 4 – OK Vinica 2 0:3 (21:25,15:25,20:25)
7. kolo (19. studenog 2022., 20. studenog 2022.)
41. ŽOK Ivanec 4 – OK Štrigova 2 0:3 (7:25,17:25,17:25)
9. kolo (3. prosinca 2022., 4. prosinca 2022.)
52. ŽOK Ivanec 4 – ŽOK Toplice 2 0:3 (23:25,20:25,15:25)
10. kolo (10. prosinca 2022., 11. prosinca 2022.)
56. ŽOK Ivanec 4 – OK Totovec 2 3:0 (25:10,25:7,25:9)
12. kolo (4. veljače 2023., 5. veljače 2023.)
69. ŽOK Ivanec 4 – ŽOK Kaštel 3 3:1 (25:12,25:21,17:25,25:13)
14. kolo (18. veljače 2023., 19. veljače 2023.)
82. ŽOK Ivanec 4 – OK Bedex 2 0:3 (20:25,21:25,21:25)
16. kolo (4. ožujka 2023., 5. ožujka 2023.)
96. ŽOK Ivanec 4 – OK Nedelišće Elting 2 3:1 (25:20,25:22,11:25,25:20)
17. kolo (11. ožujka 2023., 12. ožujka 2023.)
97. ŽOK Ivanec 4 – OK Kitro Varaždin 3 1:3 (13:25,11:25,25:17,9:25)
19. kolo (25. ožujka 2023., 26. ožujka 2023.)
110. ŽOK Ivanec 4 – ŽOK Lepoglava 1 subota, 25. ožujka 2023. u 20,00
 
  zadnja promjena: 22. ožujka 2023., 21,00