Odbojkaški savez
Varaždinske županije
EKIPE  
 
OK Cratis Varaždin 1
  Klub: OK Cratis Varaždin
Kategorija: najmlađe kadetkinje U13
Spol: žene
Osoba za kontakt: Ivica Đolonga, Edo Dobrenić (CV2), Nikola Grbić (CV3), Tomas Goričanec (CV4), Rafael Mamić (CV5)
 
1.HOL sjever - mala odbojka (skupina A) – najmlađe kadetkinje U13
1. kolo (9. studenog 2024., 10. studenog 2024.)
2. OK Cratis Varaždin 1 – OK Vinica 2:0 (25:8,25:6)
2. kolo (9. studenog 2024., 10. studenog 2024.)
6. OK Bedex 1 – OK Cratis Varaždin 1 0:2 (9:25,11:25)
3. kolo (9. studenog 2024., 10. studenog 2024.)
7. OK Cratis Varaždin 1 – ŽOK Lepoglava 2:0 (25:6,25:9)
4. kolo (9. studenog 2024., 10. studenog 2024.)
12. OK Cratis Varaždin 1 – ŽOK Ivanec 1 0:2 (21:25,22:25)
5. kolo (7. prosinca 2024., 8. prosinca 2024.)
14. ŽOK Toplice 1 – OK Cratis Varaždin 1 1:2 (8:25,25:20,10:15)
6. kolo (7. prosinca 2024., 8. prosinca 2024.)
17. OK Vinica – OK Cratis Varaždin 1 0:2 (9:25,6:25)
7. kolo (7. prosinca 2024., 8. prosinca 2024.)
21. OK Cratis Varaždin 1 – OK Bedex 1 2:0 (25:10,25:11)
8. kolo (11. siječnja 2025., 12. siječnja 2025.)
22. ŽOK Lepoglava – OK Cratis Varaždin 1 0:2 (3:25,1:25)
9. kolo (11. siječnja 2025., 12. siječnja 2025.)
27. ŽOK Ivanec 1 – OK Cratis Varaždin 1 2:1 (25:14,18:25,15:12)
10. kolo (11. siječnja 2025., 12. siječnja 2025.)
29. OK Cratis Varaždin 1 – ŽOK Toplice 1 2:0 (25:13,25:23)
1.HOL sjever - mala odbojka (skupina B) – najmlađe kadetkinje U13
poredak od 1.-6.mjesta
1. kolo
2. OK Cratis Varaždin 1 – OK Nedelišće Elting nedjelja, 16. veljače 2025. u 9,00
2. kolo
6. ŽOK Ivanec 1 – OK Cratis Varaždin 1 2:1 (25:14,18:25,15:12)
3. kolo
7. OK Cratis Varaždin 1 – OK Plavi nedjelja, 16. veljače 2025. u 9,45
4. kolo
12. OK Cratis Varaždin 1 – ŽOK Toplice 1 2:0 (25:13,25:23)
5. kolo
14. ŽOK Kaštel 1 – OK Cratis Varaždin 1 nedjelja, 16. veljače 2025. u 12,00
6. kolo
17. OK Nedelišće Elting – OK Cratis Varaždin 1 termin nije određen
7. kolo
21. OK Cratis Varaždin 1 – ŽOK Ivanec 1 0:2 (21:25,22:25)
8. kolo
22. OK Plavi – OK Cratis Varaždin 1 termin nije određen
9. kolo
27. ŽOK Toplice 1 – OK Cratis Varaždin 1 1:2 (8:25,25:20,10:15)
10. kolo
29. OK Cratis Varaždin 1 – ŽOK Kaštel 1 termin nije određen
 
  zadnja promjena: 10. veljače 2025., 17,06