Odbojkaški savez
Varaždinske županije
EKIPE  
 
OK Bedex 1
  Klub: OK Bedex
Kategorija: najmlađe kadetkinje U13
Spol: žene
Osoba za kontakt: Ivana Rončević, Roman Balen, Hrvoje Špiljak
 
1.HOL sjever - mala odbojka (skupina A) – najmlađe kadetkinje U13
1. kolo (9. studenog 2024., 10. studenog 2024.)
1. OK Bedex 1 – ŽOK Lepoglava 2:0 (25:11,25:12)
2. kolo (9. studenog 2024., 10. studenog 2024.)
6. OK Bedex 1 – OK Cratis Varaždin 1 0:2 (9:25,11:25)
3. kolo (9. studenog 2024., 10. studenog 2024.)
8. ŽOK Ivanec 1 – OK Bedex 1 2:0 (25:8,25:11)
4. kolo (9. studenog 2024., 10. studenog 2024.)
11. OK Bedex 1 – ŽOK Toplice 1 0:2 (18:25,23:25)
5. kolo (7. prosinca 2024., 8. prosinca 2024.)
15. OK Vinica – OK Bedex 1 1:2 (15:25,25:20,5:15)
6. kolo (7. prosinca 2024., 8. prosinca 2024.)
16. ŽOK Lepoglava – OK Bedex 1 0:2 (4:25,16:25)
7. kolo (7. prosinca 2024., 8. prosinca 2024.)
21. OK Cratis Varaždin 1 – OK Bedex 1 2:0 (25:10,25:11)
8. kolo (11. siječnja 2025., 12. siječnja 2025.)
23. OK Bedex 1 – ŽOK Ivanec 1 0:2 (6:25,6:25)
9. kolo (11. siječnja 2025., 12. siječnja 2025.)
26. ŽOK Toplice 1 – OK Bedex 1 0:2 (18:25,22:25)
10. kolo (11. siječnja 2025., 12. siječnja 2025.)
30. OK Bedex 1 – OK Vinica 2:0 (25:19,25:14)
1.HOL sjever - mala odbojka (skupina B) – najmlađe kadetkinje U13
poredak od 7.-12. mjesta
1. kolo
1. OK Bedex 1 – OK Totovec nedjelja, 16. veljače 2025. u 12,00
2. kolo
6. OK Bedex 1 – OK Vinica 2:0 (25:19,25:14)
3. kolo
8. ŽOK Lepoglava – OK Bedex 1 0:2 (4:25,16:25)
4. kolo
11. OK Bedex 1 – OK Kneginec nedjelja, 16. veljače 2025. u 13,30
5. kolo
15. ŽOK Ludbreg – OK Bedex 1 nedjelja, 16. veljače 2025. u 15,00
6. kolo
16. OK Totovec – OK Bedex 1 termin nije određen
7. kolo
21. OK Vinica – OK Bedex 1 1:2 (15:25,25:20,5:15)
8. kolo
23. OK Bedex 1 – ŽOK Lepoglava 2:0 (25:11,25:12)
9. kolo
26. OK Kneginec – OK Bedex 1 termin nije određen
10. kolo
30. OK Bedex 1 – ŽOK Ludbreg termin nije određen
 
  zadnja promjena: 11. veljače 2025., 13,00