Odbojkaški savez
Varaždinske županije
NATJECANJA  
 
3.HOL SJEVER - skupina sjever – seniorke (2022./2023.)
  EKIPA UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
  uk. dob. izg. dob. izg. kol. dob. izg. kol.
1. OK Bedex 1 16 15 1 46 11 4.1818 1359 1094 1.2422 44
2. OK Totovec 1 16 12 4 39 19 2.0526 1290 1145 1.1266 36
3. OK Vinica 1 16 10 6 37 26 1.4231 1401 1239 1.1308 31
4. ŽOK Ludbreg 1 16 8 8 34 29 1.1724 1368 1285 1.0646 27
5. OK Kitro Varaždin 2 16 8 8 31 30 1.0333 1316 1297 1.0146 23
6. ŽOK Ivanec 3 16 8 8 27 33 0.8182 1264 1271 0.9945 21
7. OK Plavi 2 16 6 10 25 34 0.7353 1165 1295 0.8996 17
8. ŽOK Toplice 1 16 5 11 22 38 0.5789 1129 1335 0.8457 16
9. ŽOK Kaštel 2 16 0 16 7 48 0.1458 973 1304 0.7462 1
1. kolo (8. listopada 2022., 9. listopada 2022.)
1. 0 – OK Kitro Varaždin 2 -
2. ŽOK Toplice 1 – OK Totovec 1 0:3 (17:25,24:26,19:25)
3. ŽOK Kaštel 2 – ŽOK Ivanec 3 0:3 (13:25,24:26,16:25)
4. ŽOK Ludbreg 1 – OK Plavi 2 3:1 (15:25,25:19,25:15,25:17)
5. OK Bedex 1 – OK Vinica 1 3:0 (25:16,25:20,25:21)
2. kolo (15. listopada 2022., 16. listopada 2022.)
6. OK Kitro Varaždin 2 – OK Vinica 1 1:3 (25:13,16:25,19:25,19:25)
7. OK Plavi 2 – OK Bedex 1 1:3 (11:25,14:25,25:19,16:25)
8. ŽOK Ivanec 3 – ŽOK Ludbreg 1 3:2 (23:25,25:13,22:25,25:21,15:11)
9. OK Totovec 1 – ŽOK Kaštel 2 3:2 (25:22,16:25,7:25,25:6,15:8)
10. 0 – ŽOK Toplice 1 -
3. kolo (22. listopada 2022., 23. listopada 2022.)
11. ŽOK Toplice 1 – OK Kitro Varaždin 2 3:0 (25:11,25:17,25:22)
12. ŽOK Kaštel 2 – 0 -
13. ŽOK Ludbreg 1 – OK Totovec 1 3:0 (25:18,25:11,25:19)
14. OK Bedex 1 – ŽOK Ivanec 3 3:0 (25:21,25:17,27:25)
15. OK Vinica 1 – OK Plavi 2 3:0 (25:12,26:24,25:8)
4. kolo (29. listopada 2022., 30. listopada 2022.)
16. OK Kitro Varaždin 2 – OK Plavi 2 3:2 (25:16,21:25,25:8,19:25,17:15)
17. ŽOK Ivanec 3 – OK Vinica 1 3:2 (17:25,25:10,25:20,21:25,16:14)
18. OK Totovec 1 – OK Bedex 1 3:1 (25:13,20:25,25:22,25:23)
19. 0 – ŽOK Ludbreg 1 -
20. ŽOK Toplice 1 – ŽOK Kaštel 2 3:1 (25:21,24:26,25:15,25:19)
5. kolo (5. studenog 2022., 6. studenog 2022.)
21. ŽOK Kaštel 2 – OK Kitro Varaždin 2 1:3 (25:20,21:25,21:25,14:25)
22. ŽOK Ludbreg 1 – ŽOK Toplice 1 3:2 (25:10,21:25,25:10,22:25,15:13)
23. OK Bedex 1 – 0 -
24. OK Vinica 1 – OK Totovec 1 1:3 (23:25,26:24,14:25,21:25)
25. OK Plavi 2 – ŽOK Ivanec 3 1:3 (21:25,18:25,25:23,23:25)
6. kolo (12. studenog 2022., 13. studenog 2022.)
26. OK Kitro Varaždin 2 – ŽOK Ivanec 3 3:0 (25:13,28:26,25:15)
27. OK Totovec 1 – OK Plavi 2 3:0 (25:18,25:16,25:17)
28. 0 – OK Vinica 1 -
29. OK Bedex 1 – ŽOK Toplice 1 3:0 (25:23,25:23,25:12)
30. ŽOK Kaštel 2 – ŽOK Ludbreg 1 0:3 (18:25,13:25,16:25)
7. kolo (19. studenog 2022., 20. studenog 2022.)
31. ŽOK Ludbreg 1 – OK Kitro Varaždin 2 2:3 (25:20,24:26,14:25,25:19,5:15)
32. OK Bedex 1 – ŽOK Kaštel 2 3:0 (25:13,25:19,25:23)
33. OK Vinica 1 – ŽOK Toplice 1 3:1 (25:20,24:26,25:14,25:14)
34. OK Plavi 2 – 0 -
35. ŽOK Ivanec 3 – OK Totovec 1 3:0 (25:15,25:20,25:21)
8. kolo (26. studenog 2022., 27. studenog 2022.)
36. OK Kitro Varaždin 2 – OK Totovec 1 1:3 (27:25,16:25,17:25,17:25)
37. 0 – ŽOK Ivanec 3 -
38. ŽOK Toplice 1 – OK Plavi 2 2:3 (25:12,19:25,25:20,11:25,12:15)
39. ŽOK Kaštel 2 – OK Vinica 1 0:3 (21:25,21:25,14:25)
40. ŽOK Ludbreg 1 – OK Bedex 1 2:3 (26:24,25:16,21:25,25:27,13:15)
9. kolo (3. prosinca 2022., 4. prosinca 2022.)
41. OK Bedex 1 – OK Kitro Varaždin 2 3:1 (25:12,25:18,24:26,25:11)
42. OK Vinica 1 – ŽOK Ludbreg 1 3:1 (25:21,25:23,23:25,25:16)
43. OK Plavi 2 – ŽOK Kaštel 2 3:0 (25:16,25:21,25:22)
44. ŽOK Ivanec 3 – ŽOK Toplice 1 3:2 (25:13,21:25,25:12,23:25,15:8)
45. OK Totovec 1 – 0 -
10. kolo (4. veljače 2023., 5. veljače 2023.)
46. OK Kitro Varaždin 2 – 0 -
47. OK Totovec 1 – ŽOK Toplice 1 3:0 (25:18,25:10,25:12)
48. ŽOK Ivanec 3 – ŽOK Kaštel 2 3:0 (25:15,25:20,25:13)
49. OK Plavi 2 – ŽOK Ludbreg 1 3:2 (25:22,17:25,19:25,25:18,15:8)
50. OK Vinica 1 – OK Bedex 1 1:3 (25:19,16:25,16:25,19:25)
11. kolo (11. veljače 2023., 12. veljače 2023.)
51. OK Vinica 1 – OK Kitro Varaždin 2 3:0 (25:21,25:20,25:22)
52. OK Bedex 1 – OK Plavi 2 3:0 (25:18,25:13,25:12)
53. ŽOK Ludbreg 1 – ŽOK Ivanec 3 3:0 (25:18,25:20,25:14)
54. ŽOK Kaštel 2 – OK Totovec 1 0:3 (11:25,15:25,15:25)
55. ŽOK Toplice 1 – 0 -
12. kolo (18. veljače 2023., 19. veljače 2023.)
56. OK Kitro Varaždin 2 – ŽOK Toplice 1 3:0 (25:17,25:15,25:18)
57. 0 – ŽOK Kaštel 2 -
58. OK Totovec 1 – ŽOK Ludbreg 1 3:1 (26:24,22:25,27:25,25:22)
59. ŽOK Ivanec 3 – OK Bedex 1 0:3 (23:25,19:25,22:25)
60. OK Plavi 2 – OK Vinica 1 1:3 (13:25,26:24,22:25,16:25)
13. kolo (25. veljače 2023., 26. veljače 2023.)
61. OK Plavi 2 – OK Kitro Varaždin 2 1:3 (19:25,25:21,20:25,19:25)
62. OK Vinica 1 – ŽOK Ivanec 3 3:1 (25:17,22:25,25:15,25:13)
63. OK Bedex 1 – OK Totovec 1 3:1 (25:21,25:21,19:25,25:22)
64. ŽOK Ludbreg 1 – 0 -
65. ŽOK Kaštel 2 – ŽOK Toplice 1 0:3 (23:25,17:25,20:25)
14. kolo (4. ožujka 2023., 5. ožujka 2023.)
66. OK Kitro Varaždin 2 – ŽOK Kaštel 2 3:0 (25:23,25:18,26:24)
67. ŽOK Toplice 1 – ŽOK Ludbreg 1 0:3 (9:25,24:26,18:25)
68. 0 – OK Bedex 1 -
69. OK Totovec 1 – OK Vinica 1 2:3 (25:23,10:25,25:11,9:25,3:15)
70. ŽOK Ivanec 3 – OK Plavi 2 0:3 (19:25,17:25,21:25)
15. kolo (11. ožujka 2023., 12. ožujka 2023.)
71. ŽOK Ivanec 3 – OK Kitro Varaždin 2 3:2 (24:26,27:25,25:21,12:25,15:13)
72. OK Plavi 2 – OK Totovec 1 0:3 (16:25,16:25,19:25)
73. OK Vinica 1 – 0 -
74. ŽOK Toplice 1 – OK Bedex 1 0:3 (16:25,20:25,14:25)
75. ŽOK Ludbreg 1 – ŽOK Kaštel 2 3:1 (25:14,13:25,25:13,25:14)
16. kolo (18. ožujka 2023., 19. ožujka 2023.)
76. OK Kitro Varaždin 2 – ŽOK Ludbreg 1 3:0 (25:22,25:18,25:20)
77. ŽOK Kaštel 2 – OK Bedex 1 1:3 (8:25,25:21,13:25,14:25)
78. ŽOK Toplice 1 – OK Vinica 1 3:2 (11:25,16:25,25:23,25:21,15:13)
79. 0 – OK Plavi 2 -
80. OK Totovec 1 – ŽOK Ivanec 3 3:0 (25:14,25:23,25:20)
17. kolo (25. ožujka 2023., 26. ožujka 2023.)
81. OK Totovec 1 – OK Kitro Varaždin 2 3:1 (25:18,17:25,25:10,25:23)
82. ŽOK Ivanec 3 – 0 -
83. OK Plavi 2 – ŽOK Toplice 1 3:0 (25:19,25:21,25:14)
84. OK Vinica 1 – ŽOK Kaštel 2 3:1 (25:10,11:25,25:15,25:15)
85. OK Bedex 1 – ŽOK Ludbreg 1 3:0 (25:17,25:15,25:22)
18. kolo (1. travnja 2023., 2. travnja 2023.)
86. OK Kitro Varaždin 2 – OK Bedex 1 1:3 (19:25,20:25,25:15,23:25)
87. ŽOK Ludbreg 1 – OK Vinica 1 3:1 (28:26,12:25,25:17,25:23)
88. ŽOK Kaštel 2 – OK Plavi 2 0:3 (18:25,14:25,18:25)
89. ŽOK Ivanec 3 – ŽOK Toplice 1 2:3 (18:25,19:25,25:11,25:17,10:15)
90. 0 – OK Totovec 1 -
  zadnja promjena: 22. rujna 2023., 20,31