Odbojkaški savez
Varaždinske županije
NATJECANJA  
 
4.HOL sjever-skupina sjever – seniorke (2023./2024.)
Skupina B
  EKIPA UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
  uk. dob. izg. dob. izg. kol. dob. izg. kol.
1. OK Nedelišće Elting 2 16 15 1 45 8 5.6250 1244 840 1.4810 30
2. OK Štrigova 2 16 13 3 41 16 2.5625 1294 1032 1.2539 26
3. ŽOK Ivanec 3 16 11 5 38 20 1.9000 1292 1062 1.2166 22
4. OK Cratis Varaždin 5 16 10 6 37 24 1.5417 1333 1202 1.1090 20
5. ŽOK Kaštel 3 16 8 8 27 28 0.9643 1164 1171 0.9940 16
6. OK Plavi 3 16 7 9 26 31 0.8387 1151 1241 0.9275 14
7. ŽOK Toplice 3 16 6 10 23 30 0.7667 1071 1127 0.9503 12
8. OK Vinica 2 16 2 14 10 43 0.2326 918 1238 0.7415 4
9. OK Totovec 2 16 0 16 1 48 0.0208 673 1227 0.5485 0
1. kolo (14. listopada 2023., 15. listopada 2023.)
1. OK Nedelišće Elting 2 – 0 -
2. ŽOK Kaštel 3 – ŽOK Ivanec 3 0:3 (13:25,21:25,5:25)
3. OK Totovec 2 – ŽOK Toplice 3 0:3 (11:25,21:25,15:25)
4. OK Štrigova 2 – OK Vinica 2 3:0 (25:11,25:12,25:19)
5. OK Plavi 3 – OK Cratis Varaždin 5 1:3 (25:17,21:25,16:25,16:25)
2. kolo (21. listopada 2023., 22. listopada 2023.)
6. 0 – OK Cratis Varaždin 5 -
7. OK Vinica 2 – OK Plavi 3 0:3 (30:32,14:25,20:25)
8. ŽOK Toplice 3 – OK Štrigova 2 1:3 (15:25,24:26,25:22,15:25)
9. ŽOK Ivanec 3 – OK Totovec 2 3:0 (25:4,25:13,25:17)
10. OK Nedelišće Elting 2 – ŽOK Kaštel 3 3:0 (25:17,25:17,25:22)
3. kolo (28. listopada 2023., 29. listopada 2023.)
11. ŽOK Kaštel 3 – 0 -
12. OK Totovec 2 – OK Nedelišće Elting 2 0:3 (4:25,5:25,14:25)
13. OK Štrigova 2 – ŽOK Ivanec 3 3:2 (25:20,25:23,11:25,15:25,15:13)
14. ŽOK Toplice 3 – OK Plavi 3 2:3 (21:25,25:23,25:15,15:25,12:15)
15. OK Cratis Varaždin 5 – OK Vinica 2 3:0 (25:14,25:12,25:19)
4. kolo (4. studenog 2023., 5. studenog 2023.)
16. 0 – OK Vinica 2 -
17. ŽOK Toplice 3 – OK Cratis Varaždin 5 1:3 (25:21,22:25,15:25,20:25)
18. ŽOK Ivanec 3 – OK Plavi 3 3:0 (25:18,25:22,25:19)
19. OK Nedelišće Elting 2 – OK Štrigova 2 3:0 (25:9,25:17,25:17)
20. ŽOK Kaštel 3 – OK Totovec 2 3:0 (25:14,25:11,25:21)
5. kolo (11. studenog 2023., 12. studenog 2023.)
21. OK Totovec 2 – 0 -
22. OK Štrigova 2 – ŽOK Kaštel 3 2:3 (19:25,25:23,18:25,25:20,5:15)
23. OK Plavi 3 – OK Nedelišće Elting 2 2:3 (25:16,6:25,14:25,26:24,6:15)
24. OK Cratis Varaždin 5 – ŽOK Ivanec 3 2:3 (16:25,28:26,25:10,14:25,7:15)
25. OK Vinica 2 – ŽOK Toplice 3 0:3 (14:25,12:25,11:25)
6. kolo (18. studenog 2023., 19. studenog 2023.)
26. 0 – ŽOK Toplice 3 -
27. ŽOK Ivanec 3 – OK Vinica 2 3:0 (25:14,25:14,25:17)
28. OK Nedelišće Elting 2 – OK Cratis Varaždin 5 3:1 (22:25,25:16,25:19,25:12)
29. ŽOK Kaštel 3 – OK Plavi 3 3:1 (27:25,25:15,22:25,25:19)
30. OK Totovec 2 – OK Štrigova 2 0:3 (14:25,7:25,11:25)
7. kolo (25. studenog 2023., 26. studenog 2023.)
31. OK Štrigova 2 – 0 -
32. OK Plavi 3 – OK Totovec 2 3:0 (25:10,25:19,25:21)
33. OK Cratis Varaždin 5 – ŽOK Kaštel 3 3:0 (25:23,25:17,25:17)
34. OK Vinica 2 – OK Nedelišće Elting 2 0:3 (17:25,15:25,14:25)
35. ŽOK Toplice 3 – ŽOK Ivanec 3 0:3 (16:25,15:25,15:25)
8. kolo (2. prosinca 2023., 3. prosinca 2023.)
36. 0 – ŽOK Ivanec 3 -
37. OK Nedelišće Elting 2 – ŽOK Toplice 3 3:0 (25:14,26:24,25:20)
38. ŽOK Kaštel 3 – OK Vinica 2 3:0 (25:12,25:16,25:13)
39. OK Totovec 2 – OK Cratis Varaždin 5 0:3 (18:25,6:25,11:25)
40. OK Štrigova 2 – OK Plavi 3 3:0 (25:23,25:14,25:16)
9. kolo (9. prosinca 2023., 10. prosinca 2023.)
41. OK Plavi 3 – 0 -
42. OK Cratis Varaždin 5 – OK Štrigova 2 3:0 (25:22,25:22,25:19)
43. OK Vinica 2 – OK Totovec 2 3:1 (28:26,25:16,22:25,25:15)
44. ŽOK Toplice 3 – ŽOK Kaštel 3 3:0 (25:17,25:18,25:20)
45. ŽOK Ivanec 3 – OK Nedelišće Elting 2 0:3 (11:25,13:25,12:25)
10. kolo (16. prosinca 2023., 17. prosinca 2023.)
46. 0 – OK Nedelišće Elting 2 -
47. ŽOK Ivanec 3 – ŽOK Kaštel 3 3:1 (19:25,25:19,25:15,25:19)
48. ŽOK Toplice 3 – OK Totovec 2 3:0 (25:5,25:9,26:24)
49. OK Vinica 2 – OK Štrigova 2 0:3 (12:25,14:25,19:25)
50. OK Cratis Varaždin 5 – OK Plavi 3 3:0 (25:19,25:16,25:10)
11. kolo (20. siječnja 2024., 21. siječnja 2024.)
51. OK Cratis Varaždin 5 – 0 -
52. OK Plavi 3 – OK Vinica 2 3:2 (25:18,25:18,19:25,20:25,15:9)
53. OK Štrigova 2 – ŽOK Toplice 3 3:0 (25:9,25:14,25:10)
54. OK Totovec 2 – ŽOK Ivanec 3 0:3 (22:25,10:25,10:25)
55. ŽOK Kaštel 3 – OK Nedelišće Elting 2 0:3 (19:25,10:25,16:25)
12. kolo (27. siječnja 2024., 28. siječnja 2024.)
56. 0 – ŽOK Kaštel 3 -
57. OK Nedelišće Elting 2 – OK Totovec 2 3:0 (25:4,25:13,25:14)
58. ŽOK Ivanec 3 – OK Štrigova 2 1:3 (23:25,25:23,21:25,16:25)
59. OK Plavi 3 – ŽOK Toplice 3 3:0 (25:15,25:20,25:15)
60. OK Vinica 2 – OK Cratis Varaždin 5 2:3 (17:25,26:24,13:25,25:13,5:15)
13. kolo (3. veljače 2024., 4. veljače 2024.)
61. OK Vinica 2 – 0 -
62. OK Cratis Varaždin 5 – ŽOK Toplice 3 0:3 (13:25,13:25,18:25)
63. OK Plavi 3 – ŽOK Ivanec 3 1:3 (15:25,27:25,12:25,13:25)
64. OK Štrigova 2 – OK Nedelišće Elting 2 3:0 (25:13,25:17,25:11)
65. OK Totovec 2 – ŽOK Kaštel 3 0:3 (13:25,13:25,18:25)
14. kolo (10. veljače 2024., 11. veljače 2024.)
66. 0 – OK Totovec 2 -
67. ŽOK Kaštel 3 – OK Štrigova 2 2:3 (25:20,26:24,23:25,14:25,7:15)
68. OK Nedelišće Elting 2 – OK Plavi 3 3:0 (25:6,25:23,25:19)
69. ŽOK Ivanec 3 – OK Cratis Varaždin 5 2:3 (12:25,25:22,25:18,19:25,16:18)
70. ŽOK Toplice 3 – OK Vinica 2 3:0 (25:11,25:22,25:23)
15. kolo (17. veljače 2024., 18. veljače 2024.)
71. ŽOK Toplice 3 – 0 -
72. OK Vinica 2 – ŽOK Ivanec 3 0:3 (24:26,12:25,15:25)
73. OK Cratis Varaždin 5 – OK Nedelišće Elting 2 2:3 (18:25,25:14,25:19,25:27,13:15)
74. OK Plavi 3 – ŽOK Kaštel 3 3:0 (28:26,25:20,25:18)
75. OK Štrigova 2 – OK Totovec 2 3:0 (25:3,25:15,25:11)
16. kolo (24. veljače 2024., 25. veljače 2024.)
76. 0 – OK Štrigova 2 -
77. OK Totovec 2 – OK Plavi 3 0:3 (16:25,17:25,16:25)
78. ŽOK Kaštel 3 – OK Cratis Varaždin 5 3:1 (25:18,25:22,17:25,25:21)
79. OK Nedelišće Elting 2 – OK Vinica 2 3:0 (25:5,25:11,25:14)
80. ŽOK Ivanec 3 – ŽOK Toplice 3 3:1 (26:28,25:16,25:12,25:8)
17. kolo (2. ožujka 2024., 3. ožujka 2024.)
81. ŽOK Ivanec 3 – 0 -
82. ŽOK Toplice 3 – OK Nedelišće Elting 2 0:3 (20:25,13:25,15:25)
83. OK Vinica 2 – ŽOK Kaštel 3 0:3 (19:25,18:25,23:25)
84. OK Cratis Varaždin 5 – OK Totovec 2 3:0 (25:14,25:11,26:24)
85. OK Plavi 3 – OK Štrigova 2 0:3 (12:25,22:25,14:25)
18. kolo (9. ožujka 2024., 10. ožujka 2024.)
86. 0 – OK Plavi 3 -
87. OK Štrigova 2 – OK Cratis Varaždin 5 3:1 (25:18,24:26,26:24,25:18)
88. OK Totovec 2 – OK Vinica 2 0:3 (17:25,15:25,10:25)
89. ŽOK Kaštel 3 – ŽOK Toplice 3 3:0 (26:24,25:15,25:23)
90. OK Nedelišće Elting 2 – ŽOK Ivanec 3 3:0 (25:14,25:16,25:16)
  zadnja promjena: 11. veljače 2025., 13,00