Odbojkaški savez
Varaždinske županije
NATJECANJA  
 
4.HOL sjever-skupina sjever – seniorke (2023./2024.)
Skupina B
  EKIPA UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
  uk. dob. izg. dob. izg. kol. dob. izg. kol.
1. OK Nedelišće Elting 2 16 15 1 45 8 5.6250 1244 840 1.4810 30
2. OK Štrigova 2 16 13 3 41 16 2.5625 1294 1032 1.2539 26
3. ŽOK Ivanec 3 16 11 5 38 20 1.9000 1292 1062 1.2166 22
4. OK Cratis Varaždin 5 16 10 6 37 24 1.5417 1333 1202 1.1090 20
5. ŽOK Kaštel 3 16 8 8 27 28 0.9643 1164 1171 0.9940 16
6. OK Plavi 3 16 7 9 26 31 0.8387 1151 1241 0.9275 14
7. ŽOK Toplice 3 16 6 10 23 30 0.7667 1071 1127 0.9503 12
8. OK Vinica 2 16 2 14 10 43 0.2326 918 1238 0.7415 4
9. OK Totovec 2 16 0 16 1 48 0.0208 673 1227 0.5485 0
16. kolo (24. veljače 2024., 25. veljače 2024.)
76. 0 – OK Štrigova 2 -
77. OK Totovec 2 – OK Plavi 3 0:3 (16:25,17:25,16:25)
78. ŽOK Kaštel 3 – OK Cratis Varaždin 5 3:1 (25:18,25:22,17:25,25:21)
79. OK Nedelišće Elting 2 – OK Vinica 2 3:0 (25:5,25:11,25:14)
80. ŽOK Ivanec 3 – ŽOK Toplice 3 3:1 (26:28,25:16,25:12,25:8)
1. sudac: Ema Mašić     2. sudac: Ivan Hrg        
 
  zadnja promjena: 11. veljače 2025., 13,00