Odbojkaški savez
Varaždinske županije
NATJECANJA  
 
4.HRVATSKA ODBOJKAŠKA LIGA SJEVER-VARAŽDINSKA ŽUPANIJA – seniorke
  EKIPA UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
  uk. dob. izg. dob. izg. kol. dob. izg. kol.
1. ŽOK Ivanec 3 14 13 1 41 9 4.5556 1184 829 1.4282 26
2. ŽOK Lepoglava 13 12 1 38 7 5.4286 1089 758 1.4367 24
3. OK Cratis Varaždin 4 13 11 2 36 15 2.4000 1160 922 1.2581 22
4. ŽOK Ivanec 4 14 9 5 31 17 1.8235 1070 930 1.1505 18
5. ŽOK Toplice 2 13 9 4 31 18 1.7222 1095 946 1.1575 18
6. OK Vinica 2 14 7 7 28 25 1.1200 1162 1109 1.0478 14
7. ŽOK Ludbreg 2 12 6 6 22 22 1.0000 904 921 0.9815 12
8. OK Cratis Varaždin 5 14 4 10 18 33 0.5455 934 1193 0.7829 8
9. ŽOK Toplice 3 13 4 9 16 31 0.5161 897 1041 0.8617 8
10. OK Kneginec 14 4 10 15 35 0.4286 972 1150 0.8452 8
11. ŽOK Team 14 1 13 9 41 0.2195 832 1157 0.7191 2
12. OK Bedex 3 14 1 13 8 40 0.2000 806 1149 0.7015 2
17. kolo (1. ožujka 2025., 2. ožujka 2025.)
97. ŽOK Toplice 3 – OK Kneginec termin nije određen
98. ŽOK Ivanec 4 – ŽOK Lepoglava termin nije određen
99. OK Cratis Varaždin 5 – ŽOK Team termin nije određen
100. OK Vinica 2 – OK Cratis Varaždin 4 termin nije određen
101. ŽOK Ludbreg 2 – ŽOK Ivanec 3 termin nije određen
102. OK Bedex 3 – ŽOK Toplice 2 termin nije određen
  zadnja promjena: 10. veljače 2025., 17,30