Odbojkaški savez
Varaždinske županije
NATJECANJA  
 
4. HRVATSKA ODBOJKAŠKA LIGA SJEVER - Varaždinska županija – seniorke
  EKIPA UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
  uk. dob. izg. dob. izg. kol. dob. izg. kol.
1. ŽOK Ivanec 4 18 18 0 54 2 27.0000 1394 601 2.3195 36
2. ŽOK Toplice 2 18 16 2 50 14 3.5714 1491 1121 1.3301 32
3. ŽOK Ludbreg 2 18 14 4 45 16 2.8125 1406 1122 1.2531 28
4. OK Kneginec 17 13 4 41 16 2.5625 1296 989 1.3104 26
5. OK Cratis Varaždin 4 18 11 7 35 27 1.2963 1336 1235 1.0818 22
6. ŽOK Ivanec 5 18 7 11 27 37 0.7297 1283 1382 0.9284 14
7. OK Vinica 2 18 7 11 27 40 0.6750 1341 1483 0.9042 14
8. ŽOK Lepoglava 2 18 6 12 23 42 0.5476 1231 1467 0.8391 12
9. ŽOK Toplice 3 18 5 13 21 43 0.4884 1153 1448 0.7963 10
10. OK Bedex 3 18 5 13 18 46 0.3913 1155 1492 0.7741 10
11. ŽOK Toplice 4 18 4 14 19 44 0.4318 1117 1449 0.7709 8
12. ŽOK Team 17 1 16 17 50 0.3400 1152 1566 0.7356 2
1. kolo (11. listopada 2025., 12. listopada 2025.)
1. ŽOK Toplice 4 – ŽOK Ludbreg 2 0:3 (15:25,13:25,17:25)
2. OK Bedex 3 – OK Vinica 2 1:3 (25:17,14:25,23:25,15:25)
3. ŽOK Lepoglava 2 – OK Kneginec 0:3 (2:25,15:25,12:25)
4. ŽOK Toplice 2 – ŽOK Toplice 3 3:1 (24:26,25:11,25:15,25:22)
5. OK Cratis Varaždin 4 – ŽOK Ivanec 5 0:3 (21:25,20:25,13:25)
6. ŽOK Team – ŽOK Ivanec 4 0:3 (3:25,4:25,9:25)
2. kolo (18. listopada 2025., 19. listopada 2025.)
7. ŽOK Ludbreg 2 – ŽOK Ivanec 4 1:3 (8:25,24:26,25:23,22:25)
8. ŽOK Ivanec 5 – ŽOK Team 3:0 (25:6,25:17,25:19)
9. ŽOK Toplice 3 – OK Cratis Varaždin 4 1:3 (17:25,19:25,25:21,15:25)
10. OK Kneginec – ŽOK Toplice 2 3:1 (25:21,23:25,25:14,25:19)
11. OK Bedex 3 – ŽOK Lepoglava 2 1:3 (20:25,21:25,25:21,21:25)
12. ŽOK Toplice 4 – OK Vinica 2 1:3 (25:12,9:25,17:25,19:25)
3. kolo (25. listopada 2025., 26. listopada 2025.)
13. OK Vinica 2 – ŽOK Ludbreg 2 0:3 (11:25,14:25,18:25)
14. ŽOK Lepoglava 2 – ŽOK Toplice 4 1:3 (25:23,21:25,21:25,24:26)
15. ŽOK Toplice 2 – OK Bedex 3 3:0 (25:16,26:24,25:5)
16. OK Cratis Varaždin 4 – OK Kneginec 0:3 (3:25,20:25,19:25)
17. ŽOK Team – ŽOK Toplice 3 3:2 (14:25,25:18,20:25,25:23,15:8)
18. ŽOK Ivanec 4 – ŽOK Ivanec 5 3:0 (25:2,25:3,25:7)
4. kolo (8. studenog 2025., 9. studenog 2025.)
19. ŽOK Ludbreg 2 – ŽOK Ivanec 5 3:0 (25:21,25:6,25:14)
20. ŽOK Toplice 3 – ŽOK Ivanec 4 0:3 (8:25,12:25,10:25)
21. OK Kneginec – ŽOK Team 3:0 (25:6,25:14,25:21)
22. OK Bedex 3 – OK Cratis Varaždin 4 0:3 (12:25,19:25,14:25)
23. ŽOK Toplice 4 – ŽOK Toplice 2 0:3 (19:25,10:25,11:25)
24. OK Vinica 2 – ŽOK Lepoglava 2 3:0 (25:13,25:22,27:25)
5. kolo (15. studenog 2025., 16. studenog 2025.)
25. ŽOK Lepoglava 2 – ŽOK Ludbreg 2 1:3 (15:25,23:25,26:24,15:25)
26. ŽOK Toplice 2 – OK Vinica 2 3:1 (25:5,24:26,25:13,26:24)
27. ŽOK Toplice 4 – OK Cratis Varaždin 4 1:3 (12:25,25:20,20:25,11:25)
28. ŽOK Team – OK Bedex 3 2:3 (25:22,17:25,25:18,22:25,11:15)
29. ŽOK Ivanec 4 – OK Kneginec 3:0 (25:12,25:16,25:23)
30. ŽOK Ivanec 5 – ŽOK Toplice 3 1:3 (25:19,6:25,22:25,15:25)
6. kolo (22. studenog 2025., 23. studenog 2025.)
31. ŽOK Ludbreg 2 – ŽOK Toplice 3 3:0 (25:21,25:20,25:9)
32. OK Kneginec – ŽOK Ivanec 5 3:0 (25:11,25:4,25:22)
33. OK Bedex 3 – ŽOK Ivanec 4 0:3 (6:25,8:25,18:25)
34. ŽOK Toplice 4 – ŽOK Team 3:0 (25:10,25:15,25:15)
35. OK Vinica 2 – OK Cratis Varaždin 4 3:1 (25:22,25:18,22:25,25:19)
36. ŽOK Lepoglava 2 – ŽOK Toplice 2 1:3 (25:17,13:25,18:25,11:25)
7. kolo (29. studenog 2025., 30. studenog 2025.)
37. ŽOK Toplice 2 – ŽOK Ludbreg 2 3:2 (25:18,25:20,15:25,19:25,15:7)
38. OK Cratis Varaždin 4 – ŽOK Lepoglava 2 3:1 (25:16,22:25,25:19,25:15)
39. ŽOK Team – OK Vinica 2 2:3 (19:25,12:25,25:22,25:22,7:15)
40. ŽOK Ivanec 4 – ŽOK Toplice 4 3:0 (25:6,25:9,25:8)
41. ŽOK Ivanec 5 – OK Bedex 3 1:3 (21:25,25:20,27:29,19:25)
42. ŽOK Toplice 3 – OK Kneginec 0:3 (5:25,13:25,13:25)
8. kolo (6. prosinca 2025., 7. prosinca 2025.)
43. ŽOK Ludbreg 2 – OK Kneginec 3:0 (27:25,25:21,25:12)
44. OK Bedex 3 – ŽOK Toplice 3 0:3 (18:25,19:25,19:25)
45. ŽOK Toplice 4 – ŽOK Ivanec 5 1:3 (17:25,25:15,17:25,20:25)
46. OK Vinica 2 – ŽOK Ivanec 4 0:3 (7:25,10:25,9:25)
47. ŽOK Lepoglava 2 – ŽOK Team 3:2 (27:29,26:24,22:25,25:22,15:13)
48. ŽOK Toplice 2 – OK Cratis Varaždin 4 3:0 (25:16,25:19,25:16)
9. kolo (13. prosinca 2025., 14. prosinca 2025.)
49. OK Cratis Varaždin 4 – ŽOK Ludbreg 2 1:3 (11:25,22:25,25:18,16:25)
50. ŽOK Team – ŽOK Toplice 2 0:3 (11:25,11:25,19:25)
51. ŽOK Ivanec 4 – ŽOK Lepoglava 2 3:0 (25:7,25:11,25:4)
52. ŽOK Ivanec 5 – OK Vinica 2 3:0 (25:15,30:28,25:13)
53. ŽOK Toplice 3 – ŽOK Toplice 4 3:1 (25:18,20:25,25:20,25:18)
54. OK Kneginec – OK Bedex 3 3:0 (25:16,25:8,25:14)
10. kolo (20. prosinca 2025., 21. prosinca 2025.)
55. OK Bedex 3 – ŽOK Ludbreg 2 0:3 (16:25,15:25,10:25)
56. ŽOK Toplice 4 – OK Kneginec 0:3 (15:25,19:25,21:25)
57. OK Vinica 2 – ŽOK Toplice 3 3:1 (22:25,25:8,25:20,25:22)
58. ŽOK Lepoglava 2 – ŽOK Ivanec 5 0:3 (13:25,13:25,9:25)
59. ŽOK Toplice 2 – ŽOK Ivanec 4 1:3 (15:25,9:25,25:20,20:25)
60. OK Cratis Varaždin 4 – ŽOK Team 3:0 (25:10,25:13,25:14)
11. kolo (24. siječnja 2026., 25. siječnja 2026.)
61. ŽOK Team – ŽOK Ludbreg 2 1:3 (17:25,12:25,25:21,20:25)
62. ŽOK Ivanec 4 – OK Cratis Varaždin 4 3:0 (25:17,25:7,25:15)
63. ŽOK Ivanec 5 – ŽOK Toplice 2 0:3 (22:25,20:25,25:27)
64. ŽOK Toplice 3 – ŽOK Lepoglava 2 1:3 (25:15,24:26,12:25,8:25)
65. OK Kneginec – OK Vinica 2 3:1 (25:18,25:13,20:25,25:8)
66. OK Bedex 3 – ŽOK Toplice 4 3:2 (25:14,21:25,25:21,19:25,15:12)
12. kolo (31. siječnja 2026., 1. veljače 2026.)
67. ŽOK Ludbreg 2 – ŽOK Toplice 4 3:0 (25:12,25:9,25:11)
68. OK Vinica 2 – OK Bedex 3 1:3 (12:25,25:19,13:25,24:26)
69. OK Kneginec – ŽOK Lepoglava 2 3:0 (25:23,25:11,25:22)
70. ŽOK Toplice 3 – ŽOK Toplice 2 0:3 (14:25,13:25,15:25)
71. ŽOK Ivanec 5 – OK Cratis Varaždin 4 2:3 (25:22,19:25,24:26,25:19,17:19)
72. ŽOK Ivanec 4 – ŽOK Team 3:0 (25:4,25:10,25:5)
13. kolo (7. veljače 2026., 8. veljače 2026.)
73. ŽOK Ivanec 4 – ŽOK Ludbreg 2 3:0 (25:8,25:3,25:20)
74. ŽOK Team – ŽOK Ivanec 5 2:3 (18:25,25:22,21:25,27:25,5:15)
75. OK Cratis Varaždin 4 – ŽOK Toplice 3 3:0 (25:15,25:17,25:6)
76. ŽOK Toplice 2 – OK Kneginec 3:2 (25:18,17:25,21:25,25:19,15:5)
77. ŽOK Lepoglava 2 – OK Bedex 3 3:0 (25:18,25:14,25:14)
78. OK Vinica 2 – ŽOK Toplice 4 0:3 (16:25,22:25,21:25)
14. kolo (14. veljače 2026., 15. veljače 2026.)
79. ŽOK Ludbreg 2 – OK Vinica 2 3:1 (25:18,21:25,25:23,25:16)
80. ŽOK Toplice 4 – ŽOK Lepoglava 2 1:3 (27:25,10:25,21:25,13:25)
81. OK Bedex 3 – ŽOK Toplice 2 0:3 (12:25,15:25,15:25)
82. OK Kneginec – OK Cratis Varaždin 4 3:0 (25:14,25:19,25:21)
83. ŽOK Toplice 3 – ŽOK Team 3:2 (23:25,25:23,25:27,25:12,15:11)
84. ŽOK Ivanec 5 – ŽOK Ivanec 4 0:3 (14:25,14:25,8:25)
15. kolo (21. veljače 2026., 22. veljače 2026.)
85. ŽOK Ivanec 5 – ŽOK Ludbreg 2 0:3 (20:25,21:25,15:25)
86. ŽOK Ivanec 4 – ŽOK Toplice 3 3:0 (25:8,25:11,25:5)
87. ŽOK Team – OK Kneginec odgođeno
88. OK Cratis Varaždin 4 – OK Bedex 3 3:0 (25:13,25:12,25:22)
89. ŽOK Toplice 2 – ŽOK Toplice 4 3:0 (25:12,25:15,25:12)
90. ŽOK Lepoglava 2 – OK Vinica 2 3:1 (25:15,21:25,25:20,25:18)
16. kolo (28. veljače 2026., 1. ožujka 2026.)
91. ŽOK Ludbreg 2 – ŽOK Lepoglava 2 3:0 (25:13,25:20,25:14)
92. OK Vinica 2 – ŽOK Toplice 2 1:3 (26:28,25:19,7:25,15:25)
93. OK Cratis Varaždin 4 – ŽOK Toplice 4 3:0 (25:19,25:11,25:15)
94. OK Bedex 3 – ŽOK Team 3:1 (25:20,19:25,25:23,25:23)
95. OK Kneginec – ŽOK Ivanec 4 0:3 (17:25,19:25,13:25)
96. ŽOK Toplice 3 – ŽOK Ivanec 5 3:0 (25:21,28:26,25:16)
17. kolo (7. ožujka 2026., 8. ožujka 2026.)
97. ŽOK Toplice 3 – ŽOK Ludbreg 2 0:3 (14:25,23:25,15:25)
98. ŽOK Ivanec 5 – OK Kneginec 2:3 (17:25,16:25,25:19,25:19,12:15)
99. ŽOK Ivanec 4 – OK Bedex 3 3:0 (25:3,25:7,25:8)
100. ŽOK Team – ŽOK Toplice 4 1:3 (25:23,23:25,20:25,19:25)
101. OK Cratis Varaždin 4 – OK Vinica 2 3:0 (25:20,25:17,25:22)
102. ŽOK Toplice 2 – ŽOK Lepoglava 2 3:0 (25:10,25:11,25:6)
18. kolo (14. ožujka 2026., 15. ožujka 2026.)
103. ŽOK Ludbreg 2 – ŽOK Toplice 2 0:3 (21:25,23:25,21:25)
104. ŽOK Lepoglava 2 – OK Cratis Varaždin 4 1:3 (25:14,10:25,15:25,20:25)
105. OK Vinica 2 – ŽOK Team 3:1 (25:8,25:27,25:14,25:21)
106. ŽOK Toplice 4 – ŽOK Ivanec 4 0:3 (5:25,7:25,13:25)
107. OK Bedex 3 – ŽOK Ivanec 5 1:3 (21:25,19:25,26:24,17:25)
108. OK Kneginec – ŽOK Toplice 3 3:0 (25:20,25:7,25:11)
19. kolo (21. ožujka 2026., 22. ožujka 2026.)
109. OK Kneginec – ŽOK Ludbreg 2 nedjelja, 22. ožujka 2026. u 14,30
110. ŽOK Toplice 3 – OK Bedex 3 nedjelja, 22. ožujka 2026. u 13,00
111. ŽOK Ivanec 5 – ŽOK Toplice 4 nedjelja, 22. ožujka 2026. u 17,00
112. ŽOK Ivanec 4 – OK Vinica 2 nedjelja, 22. ožujka 2026. u 19,00
113. ŽOK Team – ŽOK Lepoglava 2 subota, 21. ožujka 2026. u 12,00
114. OK Cratis Varaždin 4 – ŽOK Toplice 2 subota, 21. ožujka 2026. u 11,00
20. kolo (28. ožujka 2026., 29. ožujka 2026.)
115. ŽOK Ludbreg 2 – OK Cratis Varaždin 4 termin nije određen
116. ŽOK Toplice 2 – ŽOK Team termin nije određen
117. ŽOK Lepoglava 2 – ŽOK Ivanec 4 termin nije određen
118. OK Vinica 2 – ŽOK Ivanec 5 termin nije određen
119. ŽOK Toplice 4 – ŽOK Toplice 3 termin nije određen
120. OK Bedex 3 – OK Kneginec termin nije određen
21. kolo (11. travnja 2026., 12. travnja 2026.)
121. ŽOK Ludbreg 2 – OK Bedex 3 termin nije određen
122. OK Kneginec – ŽOK Toplice 4 termin nije određen
123. ŽOK Toplice 3 – OK Vinica 2 termin nije određen
124. ŽOK Ivanec 5 – ŽOK Lepoglava 2 termin nije određen
125. ŽOK Ivanec 4 – ŽOK Toplice 2 termin nije određen
126. ŽOK Team – OK Cratis Varaždin 4 termin nije određen
22. kolo (18. travnja 2026., 19. travnja 2026.)
127. ŽOK Ludbreg 2 – ŽOK Team termin nije određen
128. OK Cratis Varaždin 4 – ŽOK Ivanec 4 termin nije određen
129. ŽOK Toplice 2 – ŽOK Ivanec 5 termin nije određen
130. ŽOK Lepoglava 2 – ŽOK Toplice 3 termin nije određen
131. OK Vinica 2 – OK Kneginec termin nije određen
132. ŽOK Toplice 4 – OK Bedex 3 termin nije određen
  zadnja promjena: 17. ožujka 2026., 23,01